Valeurs nutritionnelles
Transparence sur ce que vous mangez
Des données claires, honnêtes, sans chercher à les rendre flatteuses. Valeurs pour une portion standard — taille M pour les bowls.
| Produit | Kcal | Protéines (g) | Glucides (g) | dont sucres (g) | Lipides (g) | dont sat. (g) | Fibres (g) | Sel (g) | Portion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥗 Poke Bowls (taille M) | |||||||||
| Bowl Saumon M | 520 | 34 | 52 | 8 | 14 | 3 | 5 | 1.4 | 450g |
| Bowl Bœuf M | 550 | 38 | 50 | 6 | 16 | 5 | 4 | 1.6 | 450g |
| Bowl Veggie M | 420 | 18 | 58 | 10 | 10 | 1 | 8 | 1.1 | 420g |
| Bowl Thon M | 490 | 32 | 52 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1.5 | 440g |
| Bowl Protéine M | 540 | 42 | 48 | 5 | 13 | 3 | 5 | 1.5 | 460g |
| Jus pressés & Smoothies | |||||||||
| Jus Arizona (250ml) | 120 | 2 | 28 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 250ml |
| Green Boost (250ml) | 95 | 3 | 18 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0.1 | 250ml |
| Smoothie Mangue (350ml) | 210 | 5 | 36 | 30 | 5 | 3 | 2 | 0.1 | 350ml |
| Smoothie Fraise (350ml) | 185 | 5 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0.1 | 350ml |
| Cafés | |||||||||
| Espresso (30ml) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30ml |
| Latte lait entier (250ml) | 120 | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0.1 | 250ml |
| Latte soja (250ml) | 80 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.1 | 250ml |
| Snacks | |||||||||
| Granola maison (80g) | 220 | 5 | 32 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0.15 | 80g |
Les valeurs nutritionnelles sont indicatives et peuvent varier selon les ingrédients du jour, la taille exacte de la portion, les personnalisations et la saisonnalité des produits. Elles sont calculées pour la taille M standard. Pour des besoins nutritionnels spécifiques, contactez-nous à info@urpoke.ch.